מייק&אייק פירות יער 120 ג 1/12
הכי זול בCash&Carry: ₪8.90. ההפרש בין 8 הרשתות: ₪5.60.
120 גרם · גאסט בורן · ברקוד 70970475344
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | עודכן |
|---|---|---|
| Cash&Carryהכי זולעודכן 29.9.2026 | ₪8.90₪7.42 ל-100 גרם | 29.9.2026, 04:31 |
| יוניברסעודכן 29.9.2026 | ₪10.90₪9.08 ל-100 גרם | 29.9.2026, 04:31 |
| שערי רווחהעודכן 29.9.2026 | ₪10.90₪9.08 ל-100 גרם | 29.9.2026, 04:31 |
| רמי לויעודכן 30.9.2026 | ₪10.90₪9.08 ל-100 גרם | 30.9.2026, 00:10 |
| שופרסל דילעודכן 29.9.2026 | ₪10.90₪9.08 ל-100 גרם | 29.9.2026, 04:31 |
| קשת טעמיםעודכן 29.9.2026 | ₪10.90₪9.08 ל-100 גרם | 29.9.2026, 23:00 |
| אושר עדעודכן 29.9.2026 | ₪10.90₪9.08 ל-100 גרם | 29.9.2026, 13:00 |
| סטופ מרקטעודכן 29.9.2026 | ₪10.90₪9.08 ל-100 גרם | 29.9.2026, 17:00 |
| שופרסל אקספרסעודכן 29.9.2026 | ₪11.90₪9.92 ל-100 גרם | 29.9.2026, 04:31 |
| קרפורעודכן 29.9.2026 | ₪12.20₪10.17 ל-100 גרם | 29.9.2026, 17:00 |
| סופר אלונית/דוכןעודכן 29.9.2026 | ₪12.90₪10.75 ל-100 גרם | 29.9.2026, 21:00 |
| קיבוץ מושבעודכן 29.9.2026 | ₪12.90₪10.75 ל-100 גרם | 29.9.2026, 14:00 |
| טיב טעםעודכן 29.9.2026 | ₪14.50₪12.08 ל-100 גרם | 29.9.2026, 00:40 |
| AM:PMעודכן 29.9.2026 | ₪14.90₪12.42 ל-100 גרם | 29.9.2026, 23:00 |
| המרקטעודכן 29.9.2026 | ₪14.90₪12.42 ל-100 גרם | 29.9.2026, 15:00 |
"עודכן" הוא מועד הקובץ שהרשת פרסמה. מחיר לפי סניף הייחוס של כל רשת ופורמט; בחלק מהסניפים המחיר שונה, ואותו אנחנו מראים בחיפוש לפי מיקום.
מבצעים פעילים
- מגוון סוכרות מייק אנד אייק 3 ב 18אושר עד · עד 3.10.2026 · נכלל בחישוב: 3 ב-18 ₪
- סוכריות מייק אנד אייק 2ב12רמי לוי · עד 3.10.2026 · נכלל בחישוב: 2 ב-12 ₪
המחירים לקוחים מהקבצים שהרשתות מפרסמות לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, נכון למועד העדכון שמופיע ליד כל מחיר. המחיר בקופה עשוי להיות שונה, ואין אחריות לדיוק. עדכון אחרון: 30.9.2026, 00:10.
שאלות נפוצות
איפה הכי זול לקנות מייק&אייק פירות יער 120 ג 1/12?
לפי הקבצים האחרונים שהרשתות פרסמו, המחיר הנמוך ביותר הוא ₪8.90 בCash&Carry, והגבוה ביותר ₪14.50 בטיב טעם. המחיר בסניף עצמו יכול להיות שונה.
כמה רשתות מוכרות את מייק&אייק פירות יער 120 ג 1/12?
המוצר מופיע בקבצים של 8 רשתות מתוך הרשתות שאנחנו מכסים.
מאיפה המחירים?
מקובצי המחירים שהרשתות חייבות לפרסם לפי חוק קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים). אנחנו מורידים אותם באופן אוטומטי כמה פעמים ביום.
מחפשים משהו דומה? עוד מוצרים כמו "מייק&אייק פירות"